Os nossos campeões de 2009 :
--No campeonato nacional da 1ª Divisão - Senhoras, Maria Amália Valente foi a campeã nacional, ficando apurada para a equipa nacional a disputar o mundial. Salientamos mais duas algarvias: Vera Cordeiro - 4ºLugar e Sónia Guerreiro -5ºLugar, ambas de Escanxinas.
--Seniores da 1.ªDivisão Nacional:
José António dos Santos - 3ºClassificado, seleccionado para o campeonato do mundo.
--Campeonato Nacional Juniores U21:
Ricardo Valente - 4º Classificado, seleccionado para o campeonato do mundo.
--Regionais: 2ªDivisão - Seniores :
Guilherme Neves -2ºClassificado,passando à 1ºDivisão.
Classificação do Campeonato Interno 1ª Prova 25 de Abril 2009
| Nome | Sargo | Quantidade | Maior Exemplar | Peso kg | Classificação |
| Fernando Valente | 20 | 755 | 4515 | 1º | |
| Ludgero Neves | 110 | 19 | 405 | 4260 | 2º |
| Helder Sequeira | 125 | 20 | 440 | 4160 | 3º |
| Paulo Dourado | 15 | 650 | 3890 | 4º | |
| Amandio Ramos | 14 | 395 | 3170 | 5º | |
| Hugo Almeida | 170 | 17 | 470 | 3030 | 6º |
| João Siracusa | 11 | 510 | 2840 | 7º | |
| Jorge Luis | 8 | 560 | 2380 | 8º | |
| Luis Neves | 9 | 425 | 2190 | 9º | |
| Nelson Silva | 9 | 365 | 1855 | 10º | |
| José A.Santos | 9 | 370 | 1785 | 11º | |
| Paulo Correia | 130 | 7 | 485 | 1635 | 12º |
| Ricardo Valente | 8 | 410 | 1615 | 13º | |
| David Claudio | 6 | 435 | 1525 | 14º | |
| Nelson Guerreiro | 7 | 375 | 1475 | 15º | |
| Amalia Valente | 5 | 265 | 935 | 16º | |
| Francisco Claudio | 115 | 4 | 250 | 768 | 17º |
| Helder Fernandes | Faltou | ||||
| Juvenis | |||||
| Tiago Santos | 2 | 230 | 375 | 1º | |
| Diogo Jesus | 35 | 1 | 35 | 35 | 2º |
| Maior Quantidade | |||||
| Fernando Valente | 20 | 755 | 4515 | ||
| Helder Sequeira | 20 | 440 | 4260 |
Maior Sargo: prémio J.Salvador - Hugo Almeira